Bore (mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
Action | Double Action | ||||||||
Applicable medium | Filered Air | ||||||||
Pressure range | 0.1~0.9 MPa | ||||||||
Proof pressure | 1.35 MPa | ||||||||
Temperature range | -5℃~70℃ | ||||||||
Speed range | 300~800 mm/s | ||||||||
Cushion style | Adjustable Air Buffer | ||||||||
Cushion stroke | 24 mm | 32 mm | |||||||
Port size | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | G3/4 |
Cylinder Theory output:
Stroke:
Overall and Dimension Sheet:
SC series (Φ32~Φ200):
SCD series (Φ32~Φ200):
SCJ series (Φ32~Φ200):
SC Series (Φ250~Φ320):