Actuator size:
Port size | Nominal diameter | Standard actuator size (mm) | |||||||||||||
PA | S.S. | AL | |||||||||||||
G1/2 | DN15 | 40, 50 | 40, 50 | 40, 50 | |||||||||||
G3/4 | DN20 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||
G1 | DN25 | 50, 63 | 50, 63 | 50, 63 | |||||||||||
G1 1/4 | DN32 | 63 | 63 | 63 | |||||||||||
G1 1/2 | DN40 | 63 | 63 | 63 | |||||||||||
G2 | DN50 | 63, 80 | 63, 80 | 63, 80 | |||||||||||
G2 1/2 | DN65 | 80 | 80 | 80 |
Specification:
* 1 kgf/cm2 = 1 bar = 0.1 Mpa = 100KPa = 14.5psi